成武县定砀路道路绿化工程(二次)中标公告
一、招标人:成武县住房和城乡建设局
地址:成武县伯乐大街与伯乐路交叉口
联系人:张科长
电话:18865001065
招标代理机构:山东华平项目管理有限公司
地址:菏泽市经济开发区花香路588号1-6号
联系人:张经理
联系电话:17853006998
二、项目名称:成武县定砀路道路绿化工程(二次)
三、项目编号:HPXM20221212017
四、招标方式:公开招标
五、公告时间:2022 年12月12日
六、开标日期:2023年1月4日
七、评标情况
一标段 | ||||
评审名次 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 最终得分(分) |
1 | 济南程锦市政工程有限公司 | 2428437.48 | 30 | 90.80 |
2 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 2438759.66 | 30 | 89.82 |
3 | 瀚森园林有限公司 | 2441819.98 | 30 | 89.60 |
二标段 | ||||
评审名次 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 最终得分(分) |
1 | 山东龙吉建筑工程有限公司 | 2467478.24 | 30 | 91.13 |
2 | 山东旭力市政工程有限公司 | 2463331.36 | 30 | 90.49 |
3 | 成武泽恩建筑工程有限公司 | 2469117.21 | 30 | 90.13 |
三标段 | ||||
评审名次 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 最终得分(分) |
1 | 山东博恒市政工程有限公司 | 3112848.56 | 30 | 91.10 |
2 | 山东润儒建设工程有限公司 | 3113116.26 | 30 | 90.46 |
3 | 山东旭景市政园林工程有限公司 | 3113248.56 | 30 | 90.30 |
四标段 | ||||
评审名次 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 最终得分(分) |
1 | 山东仕安市政工程有限公司 | 2967310.03 | 30 | 90.80 |
2 | 山东仟邦建筑工程有限公司 | 2962560.01 | 30 | 90.62 |
3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2974273.63 | 30 | 90.18 |
五标段 | ||||
评审名次 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 最终得分(分) |
1 | 山东龙吉建筑工程有限公司 | 2105185.45 | 30 | 90.98 |
2 | 山东旭力市政工程有限公司 | 2102537.74 | 30 | 90.41 |
3 | 成武泽恩建筑工程有限公司 | 2107854.55 | 30 | 90.14 |
六标段 | ||||
评审名次 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 最终得分(分) |
1 | 成武泽恩建筑工程有限公司 | 4865546.11 | 30 | 90.74 |
2 | 山东龙吉建筑工程有限公司 | 4864788.04 | 30 | 89.92 |
3 | 山东旭力市政工程有限公司 | 4866228.23 | 30 | 89.86 |
无效投标情况说明:无。
九、开标地点:成武县公共资源交易中心开标二室.
十、评标委员会名单:赵耀、许雪艳、宋成美、郝方晓、程雷。
十一、公告期限:2023年1月7日至2023年1月9日
精彩评论