乔木采购单
序号 | 名称 | 胸径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 单位 | 数量 |
1 | 小叶榕 | 25-26 | 5.0-6.0 | 4.5-5.0 | 株 | 538 |
2 | 扁桃 | 13-14 | 4.5-5.0 | 2.0-2.5 | 株 | 486 |
3 | 木菠萝 | 10-11 | 3.0-3.5 | 1.8-2.5 | 株 | 318 |
4 | 秋枫 | 12-13 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 株 | 200 |
5 | 重阳木 | 15-16 | 5.0-5.5 | 4.0-4.5 | 株 | 53 |
6 | 池杉 | 10-11 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 株 | 100 |
7 | 小叶榄仁 | 12-13 | 5.0-6.0 | 2.0-2.5 | 株 | 110 |
8 | 垂柳 | 12-13 | 4.0-4.5 | 2.5-3.0 | 株 | 26 |
9 | 木棉A | 25-26 | >7.0 | 3.0-3.5 | 株 | 160 |
10 | 木棉B | 20-21 | 7.0-7.5 | 3.0-3.5 | 株 | 136 |
11 | 木棉C | 16-17 | 6.0-7.0 | 2.5-3.0 | 株 | 220 |
12 | 大腹木棉 | 20-21 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 株 | 1180 |
13 | 凤凰木 | 16-17 | 5.0-6.0 | 3.8-4.5 | 株 | 900 |
14 | 蓝花楹 | 16-17 | 5.5-6.0 | 4.0-4.5 | 株 | 783 |
15 | 粉花山扁豆 | 12-13 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 株 | 100 |
16 | 红花羊蹄甲 | 10-11 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 株 | 328 |
17 | 荔枝 | D10-11 | 3.5-4.0 | 1.2-1.5 | 株 | 50 |
18 | 龙眼 | D12-13 | 3.5-4.0 | 2.0-2.5 | 株 | 80 |
19 | 芭蕉 | / | 2.0-2.5 | 0.8-1.0 | 株 | 590 |
20 | 宫粉紫荆 | 12-13 | 3.5-4.0 | 2.0-2.5 | 株 | 200 |
21 | 鸡冠刺桐 | 10-11 | 3.0-3.5 | 1.5-2.0 | 株 | 60 |
22 | 红火箭紫薇 | 8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 200 |
23 | 粉单竹 | D3-4 | 4.0-5.0 | 12杆/m | 株 | 6000 |
24 | 琴丝竹 | D2-3 | 1.8-2.0 | 16杆/m | 株 | 2016 |
25 | 洋紫荆 | 13-14 | 4 | 2.5 | 株 | 65 |
26 | 洋紫荆 | 15-16 | 5 | 2.5 | 株 | 36 |
27 | 洋紫荆 | 17-18 | 6 | 3 | 株 | 61 |
28 | 洋紫荆 | 11-12 | 3.5 | 2 | 株 | 51 |
29 | 洋紫荆 | 9-10 | 3.5 | 2.5 | 株 | 85 |
30 | 萍婆 | 12-13 | 5 | 3 | 株 | 72 |
31 | 萍婆 | 15-16 | 5 | 5 | 株 | 85 |
32 | 萍婆 | 18-19 | 5 | 3 | 株 | 49 |
33 | 澳洲火焰木 | 10-11 | 4 | 1.5 | 株 | 95 |
34 | 澳洲火焰木 | 15-16 | 5 | 2.5 | 株 | 35 |
35 | 澳洲火焰木 | 17-18 | 5.5 | 3 | 株 | 150 |
36 | 火焰花(无忧花) | 8-9 | 4 | 1.5 | 株 | 132 |
37 | 火焰花(无忧花) | 10-11 | 4 | 1.8 | 株 | 65 |
38 | 火焰花(无忧花) | 12-13 | 4.5 | 2 | 株 | 85 |
39 | 火焰花(无忧花) | 15-16 | 4.5 | 2.5 | 株 | 91 |
40 | 红花玉蕊 | 9-10 | 3.5 | 2 | 株 | 128 |
41 | 红花玉蕊 | 12-13 | 4.5 | 2.5 | 株 | 165 |
42 | 红花玉蕊 | 15-16 | 5 | 2.5 | 株 | 97 |
43 | 红花羊蹄甲 | 12-13 | 4 | 2.5 | 株 | 92 |
44 | 红花羊蹄甲 | 15-16 | 5 | 3 | 株 | 114 |
45 | 红花羊蹄甲 | 17-18 | 5.5 | 3.5 | 株 | 108 |
46 | 红花风铃木 | 11-12 | 5 | 2 | 株 | 96 |
47 | 红花风铃木 | 14-15 | 6 | 2.5 | 株 | 86 |
48 | 黄花风铃木 | 10-11 | 4 | 2 | 株 | 125 |
49 | 黄花风铃木 | 12-13 | 5.5 | 2 | 株 | 92 |
50 | 黄花风铃木 | 14-15 | 6 | 2.5 | 株 | 75 |
51 | 黄花风铃木 | 16-17 | 6.5 | 3 | 株 | 86 |
52 | 大花紫薇 | 11-12 | 5 | 2.5 | 株 | 51 |
53 | 大花紫薇 | 13-14 | 5 | 3 | 株 | 81 |
54 | 大花紫薇 | 17-18 | 6.5 | 4 | 株 | 95 |
55 | 小花紫薇(多枝) | / | 5 | 0.6 | 株 | 56 |
56 | 小花紫薇(多枝) | / | 3 | 1 | 株 | 35 |
57 | 小花紫薇 | 5 | 2.5 | 1.5 | 株 | 62 |
58 | 小花紫薇 | 7 | 2.5 | 2 | 株 | 65 |
59 | 小花紫薇 | 8 | 3 | 2.5 | 株 | 85 |
60 | 小花紫薇 | 6 | 3 | 1.8 | 株 | 68 |
61 | 蓝花楹 | 15-16 | 5.5 | 4 | 株 | 68 |
62 | 蓝花楹 | 19-20 | 7 | 4.5 | 株 | 95 |
63 | 蓝花楹 | 11-12 | 4 | 2.5 | 株 | 84 |
64 | 大腹木棉 | 16-17 | 4.5 | 2.5 | 株 | 84 |
65 | 大腹木棉 | 18-19 | 5 | 3 | 株 | 58 |
66 | 大腹木棉 | 20-21 | 5.5 | 3.5 | 株 | 75 |
67 | 复羽叶栾树 | 13-14 | 4.5 | 1.5 | 株 | 84 |
68 | 复羽叶栾树 | 15-16 | 5 | 2 | 株 | 95 |
69 | 复羽叶栾树 | 17-18 | 5.5 | 2.5 | 株 | 58 |
70 | 复羽叶栾树 | 20-21 | 7 | 3.5 | 株 | 46 |
71 | 黄槐 | 7 | 3.5 | 1.5 | 株 | 58 |
72 | 黄槐 | 8 | 3.5 | 1.5 | 株 | 87 |
73 | 黄槐 | 9 | 3 | 1.5 | 株 | 146 |
74 | 黄槐 | 10 | 3.5 | 2 | 株 | 135 |
75 | 白兰 | 14 | 5.5 | 2.5 | 株 | 52 |
76 | 红花鸡蛋花 | D10-11 | 3 | 2.5 | 株 | 34 |
77 | 红花鸡蛋花(五级以上分枝) | D12-13 | 3 | 3 | 株 | 26 |
78 | 红花鸡蛋花(五级以上分枝) | D14 | 3.5 | 3 | 株 | 35 |
79 | 红花鸡蛋花(五级以上分枝) | D15 | 3 | 3 | 株 | 28 |
80 | 黄花鸡蛋花(五级以上分枝) | D12 | 3 | 3 | 株 | 39 |
81 | 鸡冠刺桐 | 13 | 3.5 | 1.5 | 株 | 58 |
82 | 鸡冠刺桐 | 14 | 4 | 2 | 株 | 40 |
83 | 丛生香樟A | 65-70 | 10-11 | 6-6.5 | 株 | 65 |
84 | 丛生香樟B | 50-55 | 8.5-9 | 5-5.5 | 株 | 35 |
85 | 丛生香樟C | 40-45 | 7-7.5 | 4.5-5.0 | 株 | 48 |
86 | 丹桂 | 18-20 | 5.5-6.0 | 4-4.5 | 株 | 67 |
87 | 丛生朴树 | 40-50 | 8.5-9 | 5.5-6 | 株 | 49 |
88 | 丛生朴树 | 35-40 | 7.5-8 | 4.5-5.0 | 株 | 58 |
89 | 丛生朴树 | 30-35 | 6.5-7 | 4-4.5 | 株 | 74 |
90 | 丛生乌桕 | 30-35 | 6.5-7 | 4.0-4.5 | 株 | 69 |
91 | 二乔玉兰 | 20-25 | 5.5-6.0 | 3.5-4 | 株 | 38 |
92 | 花叶橡胶榕 | 6 | 3.5 | 1.5 | 株 | 85 |
93 | 星光榕 | 5 | 1.5 | 0.8 | 株 | 68 |
94 | 星光榕 | 6 | 2 | 1 | 株 | 92 |
95 | 红千层 | 5-6 | 2.5 | 1.2 | 株 | 150 |
96 | 红千层 | 8 | 3.5 | 1.8 | 株 | 142 |
97 | 红千层 | 7 | 3 | 1.5 | 株 | 59 |
98 | 红千层 | 9 | 3.5 | 1.8 | 株 | 84 |
99 | 红千层 | 10 | 4 | 2 | 株 | 135 |
100 | 串钱柳 | 11 | 4.5 | 1.8 | 株 | 128 |
101 | 串钱柳 | 10 | 4.5 | 1.8 | 株 | 123 |
102 | 串钱柳 | 8 | 4 | 1.8 | 株 | 68 |
103 | 串钱柳 | 9 | 4 | 1.5 | 株 | 96 |
104 | 串钱柳 | 12 | 5 | 2 | 株 | 95 |
105 | 串钱柳 | 6-7 | 3.5 | 1.5 | 株 | 58 |
106 | 铁冬青 | 9 | 3.5 | 1.5 | 株 | 97 |
107 | 铁冬青 | 10-11 | 3 | 1.5 | 株 | 76 |
108 | 铁冬青 | 14 | 3.5 | 2.5 | 株 | 81 |
109 | 铁冬青 | 12 | 3.5 | 2 | 株 | 58 |
110 | 铁冬青 | 13 | 3 | 2.2 | 株 | 96 |
注:要求带骨架的地苗或者假植苗。
灌木采购单
序号 | 名称 | 胸径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 单位 | 数量 |
1 | 夹竹桃 | / | 0.8-1.0 | 0.6-0.8 | 株 | 200 |
2 | 双荚槐 | 6 | 2.0-2.5 | 1.5-1.8 | 株 | 136 |
3 | 七彩朱瑾 | / | 0.8-1.2 | 0.8-1.0 | 株 | 88 |
4 | 红花继木球 | / | 1.0-1.2 | 1.0 | 株 | 200 |
5 | 黄素梅 | / | 1.0-1.2 | 1.0 | 株 | 200 |
6 | 鸳鸯茉莉 | / | 0.6-0.8 | 0.8 | 株 | 100 |
7 | 希美丽 | / | 1.0-1.2 | 0.8 | 株 | 58 |
8 | 木芙蓉 | / | 2.5-3.0 | 1.5-1.8 | 株 | 65 |
9 | 红绒球 | / | 1.5-2.0 | 1.2-1.5 | 株 | 50 |
10 | 三角梅 | / | 0.8-1.0 | 0.5-0.6 | 株 | 200 |
11 | 木槿 | / | 0.8-1.0 | 0.5-0.6 | 株 | 100 |
12 | 黄金香柳 | 3 | 1.5 | 0.8 | 株 | 150 |
13 | 黄金香柳 | 3 | 2 | 0.8 | 株 | 130 |
14 | 黄金香柳 | 5 | 2 | 0.8 | 株 | 126 |
15 | 红叶乌桕 | / | 1 | 0.8 | 株 | 150 |
16 | 红叶乌桕 | / | 1.5 | 0.8 | 株 | 135 |
17 | 红叶乌桕 | / | 2 | 1.2 | 株 | 146 |
地被采购单
序号 | 名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 种植密度 | 单位 | 数量 |
1 | 美人蕉 | 0.40-0.45 | 0.25-0.30 | 16株/㎡ | ㎡ | 1200 |
2 | 红花芦莉 | 0.35-0.40 | 0.20-0.25 | 25株/㎡ | ㎡ | 1331 |
3 | 翠芦莉 | 0.35-0.40 | 0.20-0.25 | 25株/㎡ | ㎡ | 1690 |
4 | 长春花 | 0.35-0.40 | 0.20-0.25 | 25株/㎡ | ㎡ | 2310 |
5 | 文殊兰 | 0.35-0.40 | 0.20-0.25 | 25株/㎡ | ㎡ | 3000 |
6 | 葱兰 | 5-6株/丛 | 45丛/㎡ | ㎡ | 7959 | |
7 | 巴西鸢尾 | 0.25-0.30 | 0.15-0.20 | 30株/㎡ | ㎡ | 686 |
8 | 紫茉莉 | 0.35-0.40 | 0.20-0.25 | 25株/㎡ | ㎡ | 1000 |
9 | 朱瑾 | / | 0.40-0.50 | 4株/㎡ | ㎡ | 903 |
10 | 粉黛乱子草 | 0.25-0.30 | 0.15-0.20 | 16丛/㎡ | ㎡ | 2535 |
11 | 矮蒲苇 | 5-6株/丛 | 6丛/㎡ | ㎡ | 1698 | |
12 | 荷花 | 0.30-0.40 | 0.30-0.40 | 36株/㎡ | ㎡ | 1586 |
13 | 旱伞草 | 0.30-0.40 | / | 25株/㎡ | ㎡ | 923 |
14 | 慈姑 | / | / | 16株/㎡ | ㎡ | 986 |
15 | 再力花 | 0.40-0.50 | 0.25-0.30 | 30株/㎡ | ㎡ | 1490 |
16 | 翅荚决明 | 0.50-0.60 | 0.45-0.50 | 6株/㎡ | ㎡ | 427 |
17 | 萼距花 | / | 0.30-0.40 | 8株/㎡ | ㎡ | 2372 |
18 | 红花石蒜 | 球茎2.0-3.0cm | 49丛/㎡ | ㎡ | 5623 | |
19 | 柳叶马鞍草 | 播种 | 15-20g/㎡ | ㎡ | 9214 | |
20 | 五色梅 | 0.20-0.25 | 0.20-0.25 | 36株/㎡ | ㎡ | 22620 |
21 | 狗牙根 | 播种 | 15-20g/㎡ | ㎡ | 29359 | |
23 | 醉鱼草 | / | 0.30-0.40 | 8株/㎡ | ㎡ | 11608 |
24 | 水葱 | 15-20芽/丛 | 12丛/㎡ | ㎡ | 3843 | |
25 | 睡莲 | 2-3芽/头 | 行距0.3mX0.3m | ㎡ | 874 | |
26 | 芦苇 | / | / | 16株/㎡ | ㎡ | 837 |
27 | 泽泻 | 3-5芽/头 | 16丛/㎡ | ㎡ | 1266 | |
28 | 菖蒲 | 5-6芽/墩 | 12墩/㎡ | ㎡ | 720 | |
29 | 黄婵 | / | 0.35-0.45 | 6株/㎡ | ㎡ | 24 |
30 | 金凤花 | 0.25-0.30 | 0.20-0.30 | 36株/㎡ | ㎡ | 4188 |
31 | 马尼拉草 | / | / | 满铺 | ㎡ | 76473 |
用苗地:广西
有优势供应信息请进入【优苗易购苗木价格信息系统】> 【报价格】 提供真实的苗木供应价格及图片,优苗易购采购人员针对合适的供应信息将会与您进行下一步的询价采购交流。
同时,您提供的供应信息也将会通过系统向全国苗木市场推广,也能起到拓宽苗木销售渠道的作用。
如有疑问请与优苗易购联系
精彩评论