一、项目编号: XJTDBYZB2021-067
二、项目名称: 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 综合单价报价:10.12(元) | 铁门关市茂丰园林绿化有限公司 | 新疆铁门关市二十九团兴疆路1号二楼213室 |
2 | 综合单价报价:10.15(元) | 铁门关市鼎盛园林绿化有限公司 | 新疆铁门关市河北花苑小区6号楼3单元501室 |
3 | 综合单价报价:10(元) | 铁门关市艳丽园林绿化有限责任公司 | 新疆铁门关市二十九团新城镇文明小区11号楼1单元101号 |
4 | 综合单价报价:10(元) | 新疆金达来建投集团有限公司 | 新疆铁门关市二十九团神鹿小区28栋97号 |
5 | 综合单价报价:11.30(元) | 铁门关市盈海居民服务有限公司 | 新疆铁门关市二十九团和谐路1号1楼 |
6 | 综合单价报价:9.8(元) | 铁门关市绿地园林景观有限公司 | 新疆铁门关市二十九团兴疆路1号二楼208室 |
7 | 综合单价报价:9.87(元) | 铁门关市美景园林科技有限责任公司 | 新疆铁门关市库西工业园纬五路1号河北创业服务大厦321号 |
8 | 综合单价报价:10.25(元) | 新疆高宇建设工程有限公司 | 新疆铁门关市二十九团迎宾大道鑫恒泰商贸中心2号楼1层157商铺 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项1) | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项1) | 日常养护内容有灌水、除草、地面灌水设施维护、中耕施肥、清理林床垃圾、树木草坪修剪、绿化区域内附属设施保护及卫生清扫、防止人为损坏、喷泉管护、景观维护、水生养殖管理、病虫害防治、林床平整、人工造景等;临时性养护内容有补植、防寒防冻等。面积约1204.95亩。 | 满足采购文件要求 | 服务期为1年即2022年2月1日至2023年1月31日 | 按期保质保量按照园林绿化二级养护标准完成工程量 |
2 | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项2) | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项2) | 日常养护内容有灌水、除草、地面灌水设施维护、中耕施肥、清理林床垃圾、树木草坪修剪、绿化区域内附属设施保护及卫生清扫、防止人为损坏、喷泉管护、景观维护、水生养殖管理、病虫害防治、林床平整、人工造景等;临时性养护内容有补植、防寒防冻等。面积约802.09亩。 | 满足采购文件要求 | 2022年2月1日至2023年1月31日 | 二级养护标准 |
3 | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项3) | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项3) | 日常养护内容有灌水、除草、地面灌水设施维护、中耕施肥、清理林床垃圾、树木草坪修剪、绿化区域内附属设施保护及卫生清扫、防止人为损坏、喷泉管护、景观维护、水生养殖管理、病虫害防治、林床平整、人工造景等;临时性养护内容有补植、防寒防冻等。面积约795.08亩。 | 满足采购文件要求 | 2022年2月1号至2023年1月31号 | 合格 |
4 | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项4) | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项4) | 日常养护内容有灌水、除草、地面灌水设施维护、中耕施肥、清理林床垃圾、树木草坪修剪、绿化区域内附属设施保护及卫生清扫、防止人为损坏、喷泉管护、景观维护、水生养殖管理、病虫害防治、林床平整、人工造景等;临时性养护内容有补植、防寒防冻等。面积约901.51亩。 | 满足采购文件要求 | 2022年2月1日至2023年1月31日 | 满足招标文件提出的技术和功能要求。 |
5 | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项5) | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项5) | 日常养护内容有灌水、除草、地面灌水设施维护、中耕施肥、清理林床垃圾、树木草坪修剪、绿化区域内附属设施保护及卫生清扫、防止人为损坏、喷泉管护、景观维护、水生养殖管理、病虫害防治、林床平整、人工造景等;临时性养护内容有补植、防寒防冻等。面积约976.43亩。 | 满足采购文件要求 | 2022年2月1日至2023年1月31日 | 合格 |
6 | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项6) | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项6) | 日常养护内容有灌水、除草、地面灌水设施维护、中耕施肥、清理林床垃圾、树木草坪修剪、绿化区域内附属设施保护及卫生清扫、防止人为损坏、喷泉管护、景观维护、水生养殖管理、病虫害防治、林床平整、人工造景等;临时性养护内容有补植、防寒防冻等。面积约678.9亩。 | 满足投标文件要求 | 1年即2022年2月1日至2023年1月31日 | 合格 |
7 | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项7) | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项7) | 日常养护内容有灌水、除草、地面灌水设施维护、中耕施肥、清理林床垃圾、树木草坪修剪、绿化区域内附属设施保护及卫生清扫、防止人为损坏、喷泉管护、景观维护、水生养殖管理、病虫害防治、林床平整、人工造景等;临时性养护内容有补植、防寒防冻等。面积约1186.27亩。 | 满足采购文件要求 | 2022年2月1日至2023年1月31日 | 二级养护标准 |
8 | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项8) | 2022年铁门关市城市园林绿化养护项目(标项8) | 日常养护内容有灌水、除草、地面灌水设施维护、中耕施肥、清理林床垃圾、树木草坪修剪、绿化区域内附属设施保护及卫生清扫、防止人为损坏、喷泉管护、景观维护、水生养殖管理、病虫害防治、林床平整、人工造景等;临时性养护内容有补植、防寒防冻等。面积约806.18亩。 | 满足采购文件要求 | 2022年2月1日至2023年1月31日 | 合格 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨翠萍,马建江,黄玉娟,宋文,陈焱,曾伟(采购人代表),宋学福(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按计价格【2002】1980号及发改办价格【2011】534号文计取
2.代理服务收费金额(元):标项1: 34700元;标项2:23700元;标项3:24300元;标项4:27300元;标项5:25800元;标项6:21700元;标项7:33600元;标项8:25500元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
公开招标
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆生产建设兵团第二师城市管理服务中心
地 址:铁门关市
项目联系人:曾伟
项目联系方式:0996-2937318
2.采购代理机构信息
名 称:新疆通达宝亿全过程工程咨询有限公司
地 址:新疆第二师铁门关市孵化园G-8
项目联系人:何陆娟、林东
项目联系方式:13119003938、19199162629
附件信息:
154.4K
精彩评论