临夏县红水河流域、牛津河流域、沿黄流域、漫路榆林河流域建设果品产业带苗木采购项目中标公告
甘肃金恒信工程招标造价咨询有限公司受临夏县自然资源局委托,对临夏县红水河流域、牛津河流域、沿黄流域、漫路榆林河流域建设果品产业带苗木采购项目进行公开招标,评标小组于2019年11月18日确定中标结果,现将中标结果公布如下:
一、项目编号:LXZC 2019-518
二、预算金额:597.8729万元
三、中标结果及内容:
(1)中标内容:油桃苗木28440颗、皮特果苗木37299颗、苹果苗木11203颗及花卉等(具体详见附件)
(2)中标人:临夏县百果园林果种植农民专业合作社
(3)组织机构代码证:93622921MA71H0HQ4W
(4)地址:甘肃省临夏州临夏县南塬乡张河西村
(5)联系人:李建业
(6)联系电话:15025823305
(7)中标金额:590.4129万元
四、定标日期:2019年11月18日
五、招标公告日期:2019年10月28日
六、合同履行日期:2019年11月30日之前交付且验收合格
七、评委成员名单:周世鹏、张文胜、邓军、李云科、魏文俊
八、招标代理费:招标代理服务费以【计价格(2002)1980号文件】按中标金额计取,收费金额59000元。由中标单位向招标机构支付招标服务费。
九、公示期限:1个工作日
十、项目联系人:
招标人:临夏县自然资源局
联系人:周世鹏
联系电话:15293018982
单位地址:甘肃省临夏县双城新区3号统办楼412室
招标机构:甘肃金恒信工程招标造价咨询有限公司
联系人:赵娟娟
联系电话:15379928819
单位地址:临夏州临夏市百益城B区8栋601室
甘肃金恒信工程招标造价咨询有限公司
二〇一九年十一月十八日
附件:
序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
备注 | |
1 | 油桃 | 百果园 | 地径 3cm | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 28440 | 49.5 | 1407780 | ||
2 | 皮胎果 | 百果园 | 地径 3cm | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 10249 | 49 | 502201 | ||
百果园 | 地径 2cm | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 27050 | 34 | 919700 | ||||
3 | 苹果 | 百果园 | 地径 3cm | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 11203 | 42 | 470526 | ||
4 | 巴梨(大樱桃) | 百果园 | 地径 3cm | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 49 | 48 | 4352 | ||
5 | 补植苗木储备 | 百果园 | 地径 2cm | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 65100 | 11.7 | 761670 | ||
6 | 国槐 | 百果园 | 胸径 5 ㎝ | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 1861 | 110 | 204710 | ||
7 | 垂柳 | 百果园 | 胸径 5 ㎝ | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 2090 | 50 | 104500 | ||
百果园 | 胸径 7 ㎝ | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 280 | 120 | 33600 | ||||
8 | 香花槐
| 百果园 | 胸径 5 ㎝ | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 7247 | 70 | 507290 | ||
9 | 樟子松
| 百果园 | 树高 150cm | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 500 | 22 | 11000 | ||
10 | 山杏 | 百果园 | 地径 2cm | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 500 | 4 | 2000 | ||
11 | 梓树 | 百果园 | 胸径 5 ㎝ | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 40 | 80 | 3200 | ||
12 | 枣树 | 百果园 | 胸径 2 ㎝ | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 300 | 28 | 8400 | ||
13 | 刺槐 | 百果园 | 胸径 2 ㎝ | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 1500 | 6 | 9000 | ||
14 | 刺柏
| 百果园 | 高 2m | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 135 | 80 | 10800 | ||
百果园 | 高 1.5m | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 660 | 60 | 39600 | ||||
15 | 云杉
| 百果园 | 高 2.5m | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 1550 | 70 | 108500 | ||
百果园 | 高 2m | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 200 | 43 | 8600 | ||||
百果园 | 高 1.5m | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 2012 | 15 | 30180 | ||||
16 | 油松
| 百果园 | 高 2m | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 1641 | 30 | 49230 | ||
17 | 柳
| 百果园 | 胸径 5cm | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 12500 | 15 | 187500 | ||
18 | 花卉 | 金叶榆 | 百果园 | 胸径 3-4 ㎝ | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 280 | 80 | 22400 | |
19 | 樱花 | 百果园 | 胸径 5 ㎝ | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 120 | 80 | 9600 | ||
20 | 连翘 | 百果园 | 三分枝 | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 2310 | 50 | 115500 | ||
百果园 | 三分枝 | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 2500 | 30 | 75000 | ||||
21 | 丁香 | 百果园 | 五分枝 | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 1510 | 50 | 75500 | ||
22 | 榆叶梅 | 百果园 | 五分枝 | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 976 | 50 | 48800 | ||
23 | 黄刺玫 | 百果园 | 三分枝 | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 1721 | 40 | 68840 | ||
24 | 探春 | 百果园 | 五分枝 | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 130 | 50 | 6500 | ||
25 | 樱桃 | 百果园 | 胸径 3 ㎝ | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 263 | 50 | 13150 | ||
26 | 李子 | 百果园 | 胸径 2 ㎝ | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 500 | 15 | 7500 | ||
27 | 月季 | 百果园 | 三分枝 | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 400 | 10 | 4000 | ||
28 | 碧桃 | 百果园 | 胸径 2-3 ㎝ | 临夏县百果园林果种植农民专业合作社 | 2500 | 30 | 75000 | ||
投标总价合计 | (大写):人民币伍佰玖拾万肆仟壹佰贰拾玖元整 (小写):5904129元 |
精彩评论