平凉市崆峒区2019年森林植被恢复工程
中标公告
甘肃中投工程咨询有限公司受平凉市崆峒区林业和草原局的委托对平凉市崆峒区2019年森林植被恢复工程以公开招标的方式进行采购,评审小组于2019年11月7日确定中标单位。现将中标结果公告如下:
1.招标文件编号:CICEC(GS)PL20191016
2.中标结果内容:
第一包 | |||||||||||||||||||||
标的名称 | 规格参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | |||||||||||||||
一、油松 | 苗木高度为 1.2m—1.5m,冠幅 50cm 以上,起苗带根土球直径 30cm或营养钵。 | 平凉市 | 株 | 48982 | 10.6 | 519209.2 | |||||||||||||||
1、苗木费 | / | / | 株 | 48982 | 7.6 | 372263.2 | |||||||||||||||
2、人工费 | / | / | 株 | 48982 | 1.5 | 73473 | |||||||||||||||
3、养护费 | / | / | 株 | 48982 | 1 | 48982 | |||||||||||||||
4、运输费 | / | / | 株 | 48982 | 0.5 | 24491 | |||||||||||||||
二、柳树 | 胸径 3cm 以上,截干 2.5m,树干端直,截干伤口封蜡涂漆,起苗根系较为完整。 | 平凉市 | 株 | 25693 | 8.3 | 213251.9 | |||||||||||||||
1、苗木费 | / | / | 株 | 25693 | 6.5 | 167004.5 | |||||||||||||||
2、人工费 | / | / | 株 | 25693 | 0.8 | 20554.4 | |||||||||||||||
3、养护费 | / | / | 株 | 25693 | 0.5 | 12846.5 | |||||||||||||||
4、运输费 | / | / | 株 | 25693 | 0.5 | 12846.5 | |||||||||||||||
三、花椒 | 地径 0.6cm,苗木要求根系完整,沾泥浆起运。所有苗木必须无病虫害、无检疫对象,长势健壮。 | 平凉市 | 株 | 48271 | 5 | 241355 | |||||||||||||||
1、苗木费 | / | / | 株 | 48271 | 3 | 144813 | |||||||||||||||
2、人工费 | / | / | 株 | 48271 | 1 | 48271 | |||||||||||||||
3、养护费 | / | / | 株 | 48271 | 0.5 | 24135.5 | |||||||||||||||
4、运费费 | / | / | 株 | 48271 | 0.5 | 24135.5 | |||||||||||||||
四、杏树 | 地径 1cm 以上嫁接苗、品种不限,,苗木要求根系完整,沾泥浆起运。所有苗木必须无病虫害、无检疫对象,长势健壮。 | 平凉市 | 株 | 3953 | 6 | 23718 | |||||||||||||||
1、苗木费 | / | / | 株 | 3953 | 3.5 | 13835.5 | |||||||||||||||
2、人工费 | / | / | 株 | 3953 | 1.5 | 5929.5 | |||||||||||||||
3、养护费 | / | / | 株 | 3953 | 0.5 | 1976.5 | |||||||||||||||
4、运输费 | / | / | 株 | 3953 | 0.5 | 1976.5 | |||||||||||||||
五、整修工程费 | 整修工程标准。根据不同地形地势,因地制宜、依山就势整修“田字格”、“水平 台”、“鱼鳞坑”等不同类型的植树工程,布点要均匀,横竖成行、整齐美观。具体技术要求:1.“田字格”工程。在地势平整的梯田内整修,在深翻土壤、清除杂草后,统一规划放 线,整修“田”字格形状植树工程,株行距根据栽植树种确定,杏树为 3m×5m、花椒为 2m×2.5m、,埂高 0.3m,埂顶宽 0.2m,做到边埂通直、排列整齐。2.水平台工程。在地形较为整齐的缓坡地段,按照“等高线、沿山转、宽一米、长不限” 的标准整修带状水平台,水平间隔 3m,水平台内每 2m 隔档,外沿边埂及隔档埂高 0.3m,埂 顶宽 0.2m。3.鱼鳞坑工程。在地形破碎、坡势陡峭的山峁沟壑地段整修半圆形鱼鳞坑,不留空档、 不留死角。按株距 2m、行距 3m 的标准沿等高线呈“品”字形排列布点,鱼鳞坑直径 0.6m, 深 0.5m,修筑弧形外沿边埂,埂高 0.3m,埂顶宽 0.2m。 | / | 亩 | 920 | 98 | 90160 | |||||||||||||||
1、机械费 | / | / | 亩 | 920 | 60 | 55200 | |||||||||||||||
2、人工费 | / | / | 亩 | 920 | 38 | 34960 | |||||||||||||||
中标总价 | 小写:1087694.00元 大写:壹佰零捌万柒仟陆佰玖拾肆元整 | ||||||||||||||||||||
服 务 要 求 | 苗木纯正率100%、良种率100%、合格率达95%以上。 | ||||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 甘肃鼎工建设工程有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
地 址 | 甘肃省平凉市崆峒区风尚吉伍国际商贸建材市场南区4栋1层102号 | ||||||||||||||||||||
联 系 人 | 马喆 | ||||||||||||||||||||
联系电话 | 0933-8626662 | ||||||||||||||||||||
第二包 | |||||||||||||||||||||
标的名称 | 规格参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | |||||||||||||||
油松(材料费) | 苗木高度为 1.6m,冠幅 55cm ,起苗带根土球直径 30cm ; | 平凉市 | 株 | 51237 | 6.6 | 338164.2 | |||||||||||||||
油松(人工费) | 包含挖苗,栽植,搬运及养护等工作内容 | / | 株 | 51237 | 3.35 | 171643.95 | |||||||||||||||
柳树(材料费) | 胸径 3.5cm ,截干 2.5m,树干端直,截干伤口封蜡涂漆,起苗根系完整; | 平凉市 | 株 | 26418 | 6.05 | 159828.9 | |||||||||||||||
柳树(人工费) | 包含挖苗,栽植,搬运及养护等工作内容 | / | 株 | 26418 | 3.38 | 89292.84 | |||||||||||||||
杏树(材料费) | 地径 1.5cm 嫁接苗,苗木根系完整,沾泥浆起运。 所有苗木无病虫害、无检疫对象,长势健壮 | 平凉市 | 株 | 5375 | 0.77 | 4138.75 | |||||||||||||||
杏树(人工费) | 包含挖苗,栽植,搬运及养护等工作内容 | / | 株 | 5375 | 1.52 | 8170 | |||||||||||||||
桃树(材料费) | 地径 1.5cm 嫁接苗,苗木根系完整,沾泥浆起运。 所有苗木无病虫害、无检疫对象,长势健壮 | 平凉市 | 株 | 7695 | 0.88 | 6771.6 | |||||||||||||||
桃树(人工费) | 包含挖苗,栽植,搬运及养护等工作内容 | / | 株 | 7695 | 1.52 | 11696.4 | |||||||||||||||
枣树(材料费) | 地径 1.5cm 嫁接苗,苗木根系完整,沾泥浆起运。所有苗木无病虫害、无检疫对象,长势健壮 | 平凉市 | 株 | 5336 | 0.99 | 5282.64 | |||||||||||||||
枣树(人工费) | 包含挖苗,栽植,搬运及养护等工作内容 | / | 株 | 5336 | 1.52 | 8110.72 | |||||||||||||||
整修工程费 | 包含整修土地机械费、人工费等所有工作内容 | / | 亩 | 939 | 320 | 300480 | |||||||||||||||
中标总价 | 小写:1103580.00元 大写:壹佰壹拾万零叁仟伍佰捌拾元整 | ||||||||||||||||||||
服 务 要 求 | 公司设专人定期对工程覆盖苗木进行现场检查,发现有死苗、坏苗及时进行更换,保证苗木成活率在98%以上。 | ||||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 平凉宏瑞建筑工程有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
地 址 | 甘肃省平凉市崆峒区来远路16号北三楼 | ||||||||||||||||||||
联 系 人 | 兰治英 | ||||||||||||||||||||
联系电话 | 13919540417 | ||||||||||||||||||||
第三包 | |||||||||||||||||||||
标的名称 | 规格参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | |||||||||||||||
油松 | 苗木高度为1.4m—1.5m,冠幅50cm以上,起苗带根土球直径30cm或营养钵; | 甘肃省平凉市灵台县新开乡梁家庄村梁家庄社 | 株 | 9056 | 12.44 | 112656.64 | |||||||||||||||
柳树 | 胸径3cm以上,截干2.5m,树干端直,截干伤口封蜡涂漆,起苗根系较为完整; | 株 | 8894 | 11.40 | 101391.60 | ||||||||||||||||
油松 | 苗木高度为1.4m—1.5m,冠幅50cm以上,起苗带根土球直径30cm或营养钵; | 株 | 45502 | 12.44 | 566044.88 | ||||||||||||||||
柳树 | 胸径3cm以上,截干2.5m,树干端直,截干伤口封蜡涂漆,起苗根系较为完整; | 株 | 33862 | 11.40 | 386026.80 | ||||||||||||||||
花椒 | 地径0.7cm,苗木要求根系完整,沾泥浆起运。所有苗木必须无病虫害、无检疫对象,长势健壮 | 株 | 5417 | 5.10 | 27626.70 | ||||||||||||||||
中标总价 | 小写:1193746.62元 大写:壹佰壹拾玖万叁仟柒佰肆拾陆元陆角贰分 | ||||||||||||||||||||
服 务 要 求 | 养护期为初步验收合格后12月,在养护期内出现一切工程质量问题,全部由乙方负责。若乙方不作养护处理,甲方有权追究乙方的违约责任。 | ||||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 灵台县鑫森苗木绿化有限公司 | ||||||||||||||||||||
地 址 | 甘肃省平凉市灵台县新开乡梁家庄村梁家庄社 | ||||||||||||||||||||
联 系 人 | 王兆琦 | ||||||||||||||||||||
联系电话 | 18215385591 | ||||||||||||||||||||
第四包 | |||||||||||||||||||||
标的名称 | 规格参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | |||||||||||||||
一、油松 | 苗木高度为 1.2m—1.5m,冠幅 50cm 以上,起苗带根土球直径 30cm 或营养钵 | 平凉 | 株 | 51216 | 6.70 | 343147.20 | |||||||||||||||
(一)苗木材料费 | 随起随调、苗木茁壮、根系完整、土球缠绕牢固; | / | 株 | 51216 | 5.50 | 281688.00 | |||||||||||||||
(二)栽植人工费 | 下苗迅速、扶正、及时覆土、踏实; | / | 株 | 51216 | 0.80 | 40972.80 | |||||||||||||||
(三)浇灌、养护 | 浇足定根水、覆膜保墒; | / | 株 | 51216 | 0.40 | 20486.40 | |||||||||||||||
二、柳树 | 胸径 3cm 以上,截干 2.5m,树干端直,截干伤口封蜡涂漆,起苗根系较为完整 | 平凉 | 株 | 44242 | 6.30 | 278724.60 | |||||||||||||||
(一)苗木材料费 | 径杆正直、随起随调、苗木茁壮、根系完整; | / | 株 | 44242 | 5.10 | 225634.20 | |||||||||||||||
(二)栽植人工费 | 下苗迅速、扶正、及时覆土、踏实; | / | 株 | 44242 | 0.80 | 35393.60 | |||||||||||||||
(三)浇灌、养护 | 浇足定根水、覆膜保墒; | / | 株 | 44242 | 0.40 | 17696.80 | |||||||||||||||
三、花椒 | 地径 0.6cm,苗木要求根系完整,沾泥浆起运。所有苗木必须无病虫害、无检疫对象,长势健壮 | 平凉 | 株 | 16090 | 1.60 | 25744.00 | |||||||||||||||
(一)苗木材料费 | 长势良好、随起随调、苗木茁壮、根系完整; | / | 株 | 16090 | 0.80 | 12872.00 | |||||||||||||||
(二)栽植人工费 | 下苗迅速、扶正、及时覆土、踏实; | / | 株 | 16090 | 0.60 | 9654.00 | |||||||||||||||
(三)浇灌、养护 | 浇足定根水、覆膜保墒; | / | 株 | 16090 | 0.20 | 3218.00 | |||||||||||||||
四、土地整修 | 1.“田字格”工程。在地势平整的梯田内整修,在深翻土壤、清除杂草后,统一规划放线,整修“田”字格形状植树工程,株行距根据栽植树种确定,桃树为 3m×5m、杏树为 3m×5m、枣树为 4m×5m、花椒为 2m×2.5m、山毛桃为 4m×6m,埂高 0.3m,埂顶宽 0.2m,做到边埂通直、排列整齐。 2.水平台工程。在地形较为整齐的缓坡地段,按照“等高线、沿山转、宽一米、长不限”的标准整修带状水平台,水平间隔 3m,水平台内每 2m 隔档,外沿边埂及隔档埂高 0.3m,埂顶宽 0.2m。 3.鱼鳞坑工程。在地形破碎、坡势陡峭的山峁沟壑地段整修半圆形鱼鳞坑,不留空档、不留死角。按株距 2m、行距 3m 的标准沿等高线呈“品”字形排列布点,鱼鳞坑直径 0.6m,深 0.5m,修筑弧形外沿边埂,埂高 0.3m,埂顶宽 0.2m。 | / | 亩 | 925 | 564.00 | 521700.00 | |||||||||||||||
(一)整修人工费 | 整修后边埂通直,排列整齐、土垄培土瓷实,不留蜂窝; | / | 亩 | 925 | 416.00 | 384800.00 | |||||||||||||||
(二)整修机械费 | 机械调运土方、随调随测; | / | 亩 | 925 | 148.00 | 136900.00 | |||||||||||||||
中标总价 | 小写:1169315.80元 大写:壹佰壹拾陆万玖仟叁佰壹拾伍元捌角整 | ||||||||||||||||||||
服 务 要 求 | 我方承诺在苗木栽植过程中的一切安全责任均由我方承担;我方将严格按照作业设计、苗木技术参数确定的抚育措施进行作业; | ||||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 甘肃鸿昌建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
地 址 | 甘肃省庆阳市庆城县卅铺镇卅铺村 | ||||||||||||||||||||
联 系 人 | 杨鸿毅 | ||||||||||||||||||||
联系电话 | 13884166009 | ||||||||||||||||||||
第六包 | |||||||||||||||||||||
标的名称 | 规格参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | |||||||||||||||
油松苗木费 | 苗木高度为1.5m—2.0m,冠幅55cm以上,起苗带根土球直径35cm或营养钵
| 崆峒区 | 株 | 70168 | 5.00 | 350840.00 | |||||||||||||||
油松运输费 | 崆峒区 | 株 | 70168 | 0.50 | 35084.00 | ||||||||||||||||
油松挖工费 | 崆峒区 | 株 | 70168 | 2.00 | 140336.00 | ||||||||||||||||
柳树苗木费 | 胸径4cm以上,截干3.0m,树干端直,截干伤口封蜡涂漆,起苗根系较为完整
| 崆峒区 | 株 | 32395 | 4.00 | 129580.00 | |||||||||||||||
柳树运输费 | 崆峒区 | 株 | 32395 | 0.30 | 9718.50 | ||||||||||||||||
柳树挖工费 | 崆峒区 | 株 | 32395 | 1.50 | 48592.50 | ||||||||||||||||
山毛桃苗木费 | 地径 1.0cm 以上,苗木要求根系完整,沾泥浆起运。所有苗木必须无病虫害、无检疫对象,长势健壮 | 崆峒区 | 株 | 36520 | 0.55 | 20086.00 | |||||||||||||||
山毛桃运输费 | 崆峒区 | 株 | 36520 | 0.03 | 1095.60 | ||||||||||||||||
山毛桃挖工费 | 崆峒区 | 株 | 36520 | 0.10 | 3652.00 | ||||||||||||||||
整修工程 | 根据不同地形地势,因地制宜、依山就势整修“田字格”、“水平台”、“鱼鳞坑”等不同类型的植树工程,布点要均匀,横竖成行、整齐美观。 | 崆峒区 | 亩 | 1253 | 260.00 | 325780.00 | |||||||||||||||
栽植工费 | / | 崆峒区 | 亩 | 1253 | 98.00 | 122794.00 | |||||||||||||||
浇水覆膜 | / | 崆峒区 | 亩 | 1253 | 145.00 | 181685.00 | |||||||||||||||
税金 | / | 崆峒区 |
|
|
| 32331.40 | |||||||||||||||
中标总价 | 小写:1401575.00元 大写:壹佰肆拾万零壹仟伍佰柒拾伍元整 | ||||||||||||||||||||
服 务 要 求 | 保证苗木成活率97%。 | ||||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 平凉春欣绿化有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
地 址 | 平凉市崆峒区天馨路市农机公司2号楼1层8号 | ||||||||||||||||||||
联 系 人 | 范福春 | ||||||||||||||||||||
联系电话 | 15193395375 | ||||||||||||||||||||
3.中标公告期限:2019年11月11日
4.评标委员会名单:张文玉、梁文辉、熊英明、刘会霞、刘黎君
5.采购项目联系人姓名和电话
招标人:平凉市崆峒区林业和草原局
地 址:平凉市崆峒区文化街86号
联系人姓名及电话:杨涛 0933-8233141
6.采购代理机构联系人姓名和电话
采购代理机构:甘肃中投工程咨询有限公司
公司地址:平凉市崆峒区西大街法院巷 75 号
联系人姓名及电话:李雪燕 15390530960
精彩评论