江苏省工程建设项目评标结果公示 编号:E3205840327000993001001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴江区平望镇人民政府的吴江区平望镇平南工业区南粤路道路整修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 江苏三通建设有限公司 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | |
| 投标报价(元) | 15422702.85 | 15423365.61 | 15421115.96 | |
| 项目负责人 | 蒋永中 | 王静 | 李峰 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
| 材料 | 0.000000000 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
1.1、中标候选人项目管理人员情况
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 江苏金麟建设工程有限公司 | 项目负责人 | 蒋永中 | 项目经理 | 32108319680419**** | 市政公用工程二级; | 01092822; |
| 江苏三通建设有限公司 | 项目负责人 | 王静 | 项目经理 | 32032519820216**** | 市政公用工程二级; | 苏232181824776; |
| 苏州基业生态园林股份有限公司 | 项目负责人 | 李峰 | 项目经理 | 32128419890913**** | 市政公用工程二级; | 苏232181822136; |
1.2、中标候选人企业业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| -- | -- | -- |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| -- | -- | -- |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 江苏民生建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 苏州园林营造产业股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 苏州天成建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 吴江华泰建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 苏州市旺达市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 苏州欣辰和园林绿地有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 江苏三通建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 江苏金麟建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 江苏金都建工集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 长顺建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 昆山同济市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 吴江颐荣建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 张家港市建业建筑安装工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||
| 类似工程业绩 | 项目 经理 奖项 | 信用评价 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||
| 企业 业绩 | 项目 经理 业绩 | |||||||||
| 1 | 江苏三通建设有限公司 | 15423365.61 | 4.21 | 83.78 | 87.99 | |||||
| 2 | 吴江颐荣建设工程有限公司 | 15039351.33 | 3.96 | 81.65 | 85.61 | |||||
| 3 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 15422702.85 | 4.25 | 83.79 | 88.04 | |||||
| 4 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 15097791.05 | 4.12 | 82.03 | 86.15 | |||||
| 5 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 15421115.96 | 4 | 83.81 | 87.81 | |||||
| 6 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 15300171.58 | 4.11 | 83.35 | 87.46 | |||||
| 7 | 苏州市旺达市政工程有限公司 | 15209384.23 | 3.76 | 82.76 | 86.52 | |||||
| 8 | 江苏金都建工集团有限公司 | 15222157.01 | 4.39 | 82.84 | 87.23 | |||||
| 9 | 苏州园林营造产业股份有限公司 | 15012296.78 | 3.88 | 81.48 | 85.36 | |||||
| 10 | 苏州天成建设工程有限公司 | 15121876.57 | 4.06 | 82.19 | 86.25 | |||||
| 11 | 昆山同济市政工程有限公司 | 15025054.62 | 4.26 | 81.56 | 85.82 | |||||
| 12 | 张家港市建业建筑安装工程有限公司 | 15033975.24 | 4.22 | 81.62 | 85.84 | |||||
| 13 | 吴江华泰建设工程有限公司 | 15098091.03 | 4.86 | 82.03 | 86.89 | |||||
| 14 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 15262357.16 | 4.27 | 83.1 | 87.37 | |||||
| 15 | 江苏民生建设有限公司 | 15017823.42 | 4.22 | 81.51 | 85.73 | |||||
| 16 | 苏州欣辰和园林绿地有限公司 | 15011989.11 | 3.9 -0.2 | 81.48 | 85.18 | |||||
| 17 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 15017822.31 | 4.15 | 81.51 | 85.66 | |||||
| 18 | 长顺建设集团有限公司 | 15328962.78 | 3.97 | 83.53 | 87.50 | |||||
| 19 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 15112681.08 | 4.75 | 82.13 | 86.88 | |||||
| 20 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 15280565.32 | 4.12 | 83.22 | 87.34 | |||||
7、拟确定中标人:江苏金麟建设工程有限公司 本评标结果公示期自2020/1/8起,至2020/1/12止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:苏州市吴江区平望镇人民政府日期:2020/1/8
加载中,请稍侯......
精彩评论