春夏秋冬远,惊呼又一年。
今天是2019年最后一天,这一年,几人欢喜几人忧?
随着新一轮全国大范围降温,各地温度都已跌至今冬最低。寒风凛冽,12月的工程中标却丝毫未减。岁往月来时,感恩有你,同心同行。新的一年,愿我们的园林绿化行业,在国家各种利好政策的指引下,在我们每个人的不懈努力中,走出低潮,盎然发展。
“我们都在努力奔跑,我们都是追梦人”。
北京 | |||
中标时间 | 项目名称 | 中标金额 (人民币) | 中标公司 |
12月2日 | 北京市通州区园林绿化局永乐店地区林业管理站容器及原冠苗苗圃建设项目(第二包) | 263万元 | 北京鑫天乐景农业科技发展有限公司 |
12月2日 | 北京市通州区潞源街道办事处通州区古月佳园小区绿化改造项目 | 438万元 | 北京隆盛翔建设集团有限公司 |
12月2日 | 中国矿业大学(北京)沙河校区救火扑救场地整改工程 | 167万元 | 北京创馨园林绿化有限公司 |
12月2日 | 温榆河公园一期起步区(昌平地块)园林景观工程 | 1527万元 | 北京金都园林绿化有限责任公司 |
12月2日 | 延庆区“实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设”专项行动项目-康庄镇大路村 | 304万元 | 北京八达岭金宸建筑有限公司 |
12月3日 | 北京市园林绿化工程施工合同 | 140万元 | 北京金玉牡丹园林绿化工程有限公司 |
12月3日 | 中关村国防科技园南侧行道树绿化工程 | 51万元 | 北京绿茵大地园林绿化工程有限公司 |
12月3日 | 北京市第二中学通州校区景观改造提升工程(设计)中标结果公示 | 184万元 | 北京易景道景观设计工程有限公司 |
12月3日 | 2018年度中央结余资金桥梓镇前辛庄村基础设施项目 | 390万元 | 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 |
12月4日 | 中国食品药品检定研究院楼宇四周景观绿化提升工程 | 128万元 | 北京宜然园林工程有限公司 |
12月4日 | 全国组织干部学院西侧休闲公园改造工程(施工) | 281万元 | 北京朝园弘园林绿化有限责任公司 |
12月4日 | 密云区第一批美丽乡村地上工程溪翁庄镇东智北村实施项目 | 608万元 | 北京溪盛绿化工程有限公司 |
12月4日 | 密云区第一批美丽乡村地上工程溪翁庄镇石马峪村实施项目 | 2306万元 | 北京溪盛绿化工程有限公司 |
12月4日 | 中国食品药品检定研究院楼宇四周景观绿化提升工程 | 123万元 | 北京宜然园林工程有限公司 |
12月4日 | 北京市昌平区延寿镇人民政府延寿镇湖门村生态治理建设项目 | 353万元 | 北京中野建筑安装有限公司 |
12月5日 | 市郊铁路怀密线昌平段景观提升工程(设计) | 419万元 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 |
12月5日 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府密云区第一批美丽乡村地上工程溪翁庄镇黑山寺村实施项目 | 201万元 | 北京溪盛绿化工程有限公司 |
12月6日 | 北京城市副中心职工周转房项目(C2标段)园林景观工程 | 3572万元 | 北京碧青园生态环境科技有限公司 |
12月6日 | 北京市延庆区林业保护站2020年五河十路有害生物防控项目测报项目 | 65万元 | 北京缘绿园林绿化工程有限公司 |
12月6日 | 北京市石景山区人民政府苹果园街道办事处田村路街道复兴项目 | 669万元 | 北京金都园林绿化有限责任公司 |
12月6日 | 北京市朝阳区崔各庄乡人民政府2019年美丽乡村项目-崔各庄乡奶东村第二标段其他工程标(二次招标) | 11291万元 | 中瑞建设集团有限公司 |
12月9日 | 北京城市副中心行政办公区道路网配套道路工程(二期)北区周转房区域绿化工程(施工) | 938万元 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 |
12月9日 | 永引渠南路红线内景观提升绿化工程(施工) | 1209万元 | 北京福森园林绿化工程有限公司 |
12月9日 | 北京城市副中心职工周转房(南区)配套绿化工程(施工) | 3791万元 | 北京市花木有限公司 |
12月9日 | 北京市延庆区林业保护站2020年五河十路有害生物防控项目人工项目 | 251万元 | 北京金森园林绿化服务有限公司 北京恒茂园林绿化有限公司 北京阳光绿城景观园林绿化有限公司 |
12月9日 | 北京市昌平区河湖生态环境服务中心昌平区高崖口沟沿线保障工程 | 730万元 | 北京天路恒基市政工程有限公司 |
12月9日 | 北京市昌平区兴寿镇人民政府农村污水收集处理项目临时占用林业用地复建项目 | 697万元 | 北京天益盛景园林工程有限公司 |
12月9日 | 北京市延庆区旧县镇三里庄村村民委员会延庆区“实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设”专项行动项目-旧县镇三里庄村 | 586万元 | 北京八达岭金宸建筑有限公司 |
12月10日 | 延庆区2020年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目(林保部分) | 255万元 | 北京缘绿园林绿化工程有限公司 |
12月10日 | 西山小区背街小巷整体环境提升工程 | 1704万元 | 北京大墅绿化有限责任公司 |
12月10日 | 常营南路优美大街环境建设综合类项目 | 733万元 | 北京天通顺达建筑工程有限公司 |
12月10日 | 北京国门金桥置业有限公司顺义新城第29街区6009、6014、29-116、121、122、125等地块除草苫盖 | 255万元 | 北京空港物语园林绿化工程有限公司 |
12月11日 | 北京市房山区大石窝镇人民政府2018年度美丽乡村建设项目 | 8624万元 | 北京城建道桥建设集团有限公司 |
12月12日 | 北京市房山区大石窝镇人民政府大石窝镇人民政府中华石雕艺术园绿化景观提升项目 | 525万元 | 北京龙建集团有限公司 |
12月12日 | 北京市顺义区北石槽人民政府北石槽镇2018年留白增绿项目 | 141万元 | 北京青山童木园林绿化工程有限公司 |
12月12日 | 北京市通州区园林绿化局通州区园林绿化空间规划项目 | 447万元 | 北京北林地景园林规划设计院有限责任公司 |
12月13日 | 2018年运潮减河绿道改造提升工程(施工) | 1801万元 | 北京市京发园林绿化有限公司 |
12月16日 | 2019年精品社区建设示范项目——中海小区中心绿地绿化工程(施工) | 712万元 | 胜利园林有限公司 |
12月16日 | 京张高铁延庆段绿色通道建设工程(设计) | 247万元 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 |
12月16日 | 北京城市副中心职工周转房项目(A2标段)园林景观工程 | 2751万元 | 北京市园林设计工程有限公司 |
12月16日 | 2019年密云区优质产业生态景观示范田建设项目 | 420万元 | 北京金禹佳程建筑工程有限公司 |
12月16日 | 北京市朝阳区十八里店乡人民政府十八里店乡世豪花园小区环境改造恢复工程 | 119万元 | 北京市朝阳田华建筑集团公司 |
12月16日 | 北京市房山区园林绿化局2019年城市园林冬季防寒项目(长阳部分)一标段 | 175万元 | 北京兴科绿源绿化工程有限公司 |
12月16日 | 北京市房山区园林绿化局2019年城市园林冬季防寒项目(长阳部分)二标段 | 202万元 | 北京市兴南园林绿化有限责任公司 |
12月16日 | 中国医学科学院阜外医院阜外医院绿植综合服务 | 39万元 | 北京楠枫园林绿化工程有限公司 |
12月17日 | 平谷区污泥无害化处理厂工程-厂区绿化 | 20万元 | 北京绿地嘉园园林绿化工程有限责任公司 |
12月17日 | 港沟河治理工程(凉水河~凤港减河,凤港减河~市界) | 21344万元 | 中电建路桥集团有限公司 |
12月17日 | 北京市丰台区王佐镇人民政府王佐镇城市绿化养护项目 | 143万元 | 北京如春园林绿化工程有限公司 |
12月17日 | 北京市朝阳区黑庄户乡人民政府黑庄户乡2014年万亩造林养护管理工程 | 174万元 | 北京黑庄户园林绿化服务中心 |
12月17日 | 北京市延庆区延庆镇人民政府北京市延庆区2020年完善政策平原地区生态林管护工程 | 370万元 | 北京建祥园林绿化有限公司 |
12月18日 | 密云区新一轮百万亩造林2020年市郊铁路怀密线密云段景观提升工程 | 327万元 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 |
12月18日 | 2018年公园绿化提升改造项目(2019)(二次) | 217万元 | 江苏尧塘园林绿化集团有限公司 |
12月18日 | 圆明园岸边水生植物调整 | 116万元 | 北京远大奥发园林绿化有限公司 |
12月18日 | 北京百旺田园农业科技有限公司北京市海淀区中关村公园2020年绿化养护服务及配套设备设施维修、维护服务(二包) | 1621万元 | 北京如景生态园林绿化有限公司 |
12月18日 | 北京百旺田园农业科技有限公司北京市海淀区中关村公园2020年绿化养护服务及配套设备设施维修、维护服务(一包) | 259万元 | 北京锦城绿洲园林景观工程有限公司 |
12月19日 | 四厂水源井环境治理项目 | 320万元 | 河北建设集团园林工程有限公司 |
12月19日 | 中国航天科工飞航技术研究院涞水818试验基地环境提升工程(二期) | 455万元 | 北京欣风景生态园林工程有限公司 |
12月19日 | 北京城市副中心职工周转房项目(B2标段)园林景观工程 | 2212万元 | 北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司 |
12月19日 | 北京城市副中心职工周转房项目(C1标段)园林景观工程 | 4996万元 | 北京北发生态园林有限公司 |
12月20日 | 北京市朝阳区平房乡人民政府2019年平房地区青年路(和睦家医院-朝阳路)优美大街环境建设综合类项目 | 2705万元 | 中机建工有限公司 |
12月23日 | 顺义区通怀路(京平高速-通州界)市政配套工程--绿化工程 | 3364万元 | 北京治宇园林绿化工程有限公司 |
12月23日 | 北京市房山区周口店镇人民政府周口店镇2018年度美丽乡村建设项目 | 6346万元 | 中建全利(北京)建设工程有限公司 |
12月23日 | 北京市大兴区园林绿化局2014、2015年大兴区屋顶绿化工程养护项目 | 55万元 | 北京艺苑风景园林工程有限公司 |
12月25日 | 1#科研楼等14项(中石化科学技术研究中心(北区)、中石化科学技术研究中心(南区))、4#科研楼等4项(中石化科学技术研究中心(北区))园林工程 | 1441万元 | 北京润安园林绿化有限公司 |
12月25日 | 北京城建兴胜置业有限公司怀柔新城03街区HR00-0003-6010地块1#、2#临时管理用房室外景观工程 | 565万元 | 北京金都园林绿化有限责任公司 |
12月25日 | 北京市丰台区体育局体育中心绿化改造工程二期 | 170万元 | 北京宜然园林工程有限公司 |
12月25日 | 北京市通州区漷县镇人民政府通州区漷县镇2013年平原造林工程林木养护第一标段 | 999万元 | 北京宏伟顺通建设集团有限公司 |
12月25日 | 北京市通州区漷县镇人民政府通州区漷县镇2013年平原造林工程林木养护第二标段 | 871万元 | 北京城市经典园林绿化有限公司 |
12月25日 | 北京市通州区漷县镇人民政府通州区漷县镇2013年平原造林工程林木养护第三标段 | 248万元 | 北京三好筑业建设工程有限公司 |
12月25日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第15包) | 809万元 | 北京宏伟顺通建设集团有限公司 |
12月25日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第14包) | 746万元 | 北京百环园林绿化工程有限公司 |
12月25日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第13包) | 305万元 | 北京缘艺晟园林绿化有限公司 |
12月25日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第12包) | 267万元 | 北京中和生态园林有限公司 |
12月25日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第11包) | 420万元 | 北京创佳园林集团有限公司 |
12月25日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第10包) | 367万元 | 北京金都园林绿化有限责任公司 |
12月25日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第9包) | 1232万元 | 北京市花木有限公司 |
12月25日 | 北京市通州区漷县镇人民政府通州区漷县镇2012年平原造林工程林木养护第一标段 | 554万元 | 北京中和生态园林有限公司 |
12月25日 | 北京市通州区漷县镇人民政府通州区漷县镇2012年平原造林工程林木养护第二标段 | 273万元 | 北京京彩弘景园林工程有限公司 |
12月26日 | 北京市平谷区东高村镇人民政府2019年东高村镇拆违工程-第二标段 | 2330万元 | 北京嘉兴盛隆园林工程有限公司 |
12月26日 | 北京市房山区园林绿化局房山区2020年浅山台地造林工程(设计) | 142万元 | 国家林业和草原局调查规划设计院 |
12月26日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第8包) | 1054万元 | 北京京彩弘景园林工程有限公司 |
12月26日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第7包) | 1011万元 | 北京丹青园林绿化有限责任公司 |
12月26日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第6包) | 650万元 | 北京奇彩园林绿化中心 |
12月26日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第5包) | 794万元 | 北京市北亚园林公司 |
12月26日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第4包) | 1146万元 | 北京市天竺林业开发公司 |
12月26日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第3包) | 250万元 | 北京市温泉苗圃 |
12月26日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第2包) | 3330万元 | 北京市首发天人生态景观有限公司 |
12月26日 | 通州区城区绿地养护项目(标包号:第1包) | 362万元 | 北京金都园林绿化有限责任公司 |
12月26日 | 2020年上庄镇河道养护保洁项目 | 430万元 | 北京如景生态园林绿化有限公司 |
12月27日 | 北京市顺义区城市管理委员会道路绿化养护(二标段) | 507万元 | 北京百环园林绿化工程有限公司 |
12月27日 | 北京市顺义区城市管理委员会道路绿化养护 (一标段) | 619万元 | 北京鑫景达园林景观工程有限公司 |
12月27日 | 北京市通州区梨园镇人民政府通州区梨园镇人民政府通州区城区绿地养护项目1标段 | 420万元 | 北京诚强建设工程有限公司 |
12月27日 | 北京市通州区梨园镇人民政府通州区梨园镇人民政府通州区城区绿地养护项目2标段 | 346万元 | 北京天时盛景农林科技有限公司 |
12月27日 | 北京市通州区梨园镇人民政府通州区梨园镇人民政府通州区城区绿地养护项目3标段 | 523万元 | 北京绿京华生态园林股份有限公司 |
12月30日 | 北京市昌平区南口镇人民政府南口镇羊台子生态沟域建设(羊台子村沟道环境提升工程) | 243万元 | 北京市园林设计工程有限公司 |
12月30日 | 北京市海淀区人民政府上地街道办事处上地地区公共绿地绿化养护工作(2020) | 254万元 | 北京实创园林工程有限公司 |
12月30日 | 北京市海淀区西北旺镇人民政府2020年西北旺镇河道养护保洁服务项目 | 193万元 | 北京永创亿诚园林绿化工程有限公司 |
12月30日 | 北京市顺义区北务镇人民政府2020年北务镇镇域绿地养护项目 | 165万元 | 北京润华园林绿化有限公司 |
12月30日 | 北京市延庆区旧县镇古城村村民委员会延庆区“实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设”专项行动项目-旧县镇古城村 | 777万元 | 北京金河水务建设集团有限公司 |
12月31日 | 常营乡民族家园CD区、N区、J区和连心园西区(29-46#楼)公共区域改造整治项目-施工 | 10326万元 | 北京城建道桥建设集团有限公司 |
12月31日 | 北京市房山区园林绿化局房山区2020年小微绿地建设项目(设计) | 96万元 | 中外园林建设有限公司 |
河北 | |||
12月2日 | 石家庄市桥西污水处理厂2019年度绿化养护及厂区卫生保洁工程中标公示 | 89万元 | 河北天元园林工程有限公司 |
12月2日 | 平乡县崇教路水系及绿化工程施工 | 1282万元 | 石家庄市市政建设总公司 |
12月2日 | 建华道道路绿化提升工程 | 464万元 | 河北筑威路桥工程有限公司 |
12月2日 | 定州市曲港高速两侧廊道绿化断带补植工程施工总承包 | 17万元 | 天津创世生态景观建设股份有限公司 |
12月3日 | 曲周县2019年第四疃镇高标准农田建设项目E标段 | 11万元 | 曲周县腾益园林绿化工程有限公司 |
12月3日 | 曲阳县城中村背街小巷硬化、绿化项目二标段 | 112万元 | 河北九华盛行建筑工程有限公司 |
12月3日 | 曲阳县城中村背街小巷硬化、绿化项目一标段 | 736万元 | 保定市政工程建设有限公司 |
12月4日 | 河南疃 污水处理厂及配套管网工程骆庄新村段管网项目 | 116万元 | 河北望岳园林绿化工程有限公司 |
12月4日 | 藁城区2019年街道园游绿化项目一标段 | 140万元 | 河北和讯建筑工程有限公司 |
12月4日 | 藁城区2019年街道园游绿化项目二标段 | 81万元 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 |
12月4日 | 平山县农村人居环境下东峪村零星绿化工程 | 68万元 | 石家庄金世鹏环境艺术有限公司 |
12月4日 | 晋州市和平路等街道容貌整治及绿化提升工程 | 152万元 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 |
12月5日 | 沙河市长岭苗木扶贫基地项目 | 311万元 | 河北嘉言园林景观工程有限公司 |
12月5日 | 黄骅市2019年常郭镇高标准农田建设项目五标段中标公示 | 32万元 | 沧州风景园林绿化建设有限公司 |
12月5日 | 枣强县肖张镇2019年秋冬季大广高速绿化带改造提升项目工程 | 313万元 | 河北丰森园林绿化工程有限公司 |
12月5日 | 张家口市快速路服务区公厕新建改建工程施工 | 224万元 | 张家口市宏宇园林市政工程有限公司 |
12月5日 | 邯郸市峰峰矿区2019年义井镇和村镇高标准农田建设项目第11标段 | 149万元 | 邯郸市环艺园林绿化工程有限公司 |
12月6日 | 安国市北外环与安望路交口公园绿化工程 | 189万元 | 河北荣森建筑工程有限公司 |
12月6日 | 晋州市魏征街、富强路等街道容貌整治及绿化提升工程 | 196万元 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 |
12月6日 | 一分区东侧玉带河景观提升工程 | 401万元 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 |
12月9日 | 磁县2019年时村营乡讲武城镇高标准农田建设项目施工第十九标段 | 22万元 | 河南园艺园林绿化工程有限公司 |
12月9日 | 南大港机器人产业园一期小地块路网工程一标段 | 460万元 | 河北港艺市政园林建设工程有限公司 |
12月9日 | 河北奥林匹克体育中心场馆修缮项目(三标段) | 43万元 | 湖南世纪园林建设有限公司 |
12月9日 | 磁县2019年时村营乡讲武城镇高标准农田建设项目施工第十二标段 | 162万元 | 河北茂丰园林工程有限责任公司 |
12月9日 | 尚东片区路网绿化带、绿化工程信都北路(邢州大道至兴隆街)、信德路(邢州大道至兴隆街)、永安路(邢州大道至兴隆街)勘察-设计-施工EPC工程总承包 | 4054万元 | 东旭蓝天生态环保科技有限公司(牵头人)联合体成员:北京炎黄联合国际工程设计有限公司、中冶地勘岩土工程有限责任公司 |
12月9日 | 保定.中国电谷一期基础设施建设工程恒源路(巨力街-凌云街)道路绿化工程施工 | 293万元 | 河北星汉园林绿化工程有限公司 |
12月9日 | 无极县定魏线、无繁线沿线景观绿化工程EPC总承包 | 4548万元 | 无极县市政工程公司 |
12月9日 | 航空产业园10KV线路迁改(南部区)土建绿化工程 | 1226万元 | 河北同地信电力工程有限公司 |
12月9日 | 太行跃峰渠景观大道提升改造项目 | 728万元 | 河北兴途路桥工程有限公司 |
12月9日 | 河北石家庄循环化工园区工业西街道路景观工程总承包(EPC)中标公示 | 1373万元 | 河北菁瑞达园林工程股份有限公司为牵头人,与河北易景工程咨询有限公司组成的联合体 |
12月10日 | 雄安新区2019年植树造林项目(秋季)市场化绿化工程施工总承包第一标段 | 2941万元 | 中铁十一局集团有限公司 武汉华天园林艺术有限公司 联合体 |
12月10日 | 雄安新区2019年植树造林项目(秋季)市场化绿化工程施工总承包第二标段 | 5147万元 | 中国建筑第二工程局有限公司 陕西天木园林工程有限公司 联合体 |
12月10日 | 尚东片区路网绿化带、绿化工程兴隆街(滨河东路至永安路)(兴东街至信德路)、兴盛街(松柏路至桥东界段)(桥东界段至信德路段)勘察-设计-施工EPC工程总承包 | 4427万元 | 石家庄一建建设集团有限公司(牵头人)联合体成员:北京炎黄联合国际工程设计有限公司、中冶地勘岩土工程有限责任公司 |
12月10日 | 南大港高新区三纬路绿化工程 | 559万元 | 河北沧信建筑工程有限公司 |
12月10日 | 雄安新区2019年植树造林项目(秋季)市场化绿化工程施工总承包第三标段 | 3121万元 | 中铁三局集团有限公司 美尚生态景观股份有限公司 联合体 |
12月10日 | 黄骅市开发区小学绿化工程 | 158万元 | 河北赫悦市政工程有限公司 |
12月10日 | 青县流河镇古驿公园、中蔡庄古枣园景观道路提升改造工程 | 96万元 | 河北宁力路桥工程有限公司 |
12月11日 | 黄骅市天健湖小学绿化工程 | 154万元 | 黄骅市宏厚建筑工程有限公司 |
12月13日 | 将军街绿化、亮化及人行道工程 | 1020万元 | 河北派克风景园林工程有限公司 |
12月16日 | 定州市曲港高速出入口绿化亮化景观提升工程设计施工总承包(EPC) | 7375万元 | 中交公路规划设计院有限公司(牵头人)、中交园林(山东)有限公司 |
12月16日 | 淑阳工业园北区绿化改造提升工程 | 685万元 | 香河润景园林绿化工程有限公司 |
12月16日 | 遵化市天元资产经营有限公司遵化铁北道临时路工程 | 256万元 | 遵化市市政园林绿化工程公司 |
12月16日 | 大厂县陈府镇祁陈路东段两侧广告围挡、墙面粉刷及绿化等工程项目中标公示 | 149万元 | 河南双龙建设工程有限公司 |
12月16日 | 河北农业大学现代农业实习实训中心周边绿化工程 | 35万元 | 河北景尚园林工程有限公司 |
12月16日 | 唐通线辅路工程一标段绿化及潴龙河沿岸绿化养护工程(2019年12月份-2022年11月份) | 44万元 | 唐山时代市政园林工程有限公司 |
12月16日 | 竹安路(长虹道-南新道)道路绿化提升工程 | 758万元 | 遵化市华禹园林绿化工程有限公司 |
12月16日 | 博野县曲港高速引线绿化亮化美化工程 | 1917万元 | 河北润衡环境治理有限公司 |
12月16日 | 蔚县县城公共基础设施改造工程(城区绿化)施工 二次-蔚县县城公共基础设施改造工程(城区绿化)施工 二次 | 736万元 | 蔚县景观园林绿化有限责任公司 |
12月16日 | 保定.中国电谷一期基础设施建设工程羲和路(风能街-凌云街)道路绿化工程施工 | 86万元 | 河北景尚园林工程有限公司 |
12月16日 | 309国道西环立交桥西南角节点绿化工程 | 681万元 | 河北大华景观工程有限公司 |
12月16日 | 邯郸市邯大路与华奥大街东南角(奥特莱斯门前)绿地景观工程 | 397万元 | 邯郸市奥特市政工程有限公司 |
12月16日 | 河北石家庄循环化工园区全民健身亲水景观生态项目设计施工总承包 | 160万元 | 保定市政工程建设有限公司(联合体成员:河北加壹建筑设计有限公司) |
12月17日 | 石家庄市图书馆绿地景观工程施工 | 1358万元 | 河北一川园林绿化工程有限公司 |
12月18日 | 沧州运河景观带一期安置区(世纪福邸)一期智能化工程 | 410万元 | 河北狮城市政工程有限公司 |
12月19日 | 雄县城区“花园式”景观城市门户(道路景观)建设工程项目设计施工总承包 | 65万元 | 河北建设集团园林工程有限公司 |
12月19日 | 河北女子职业技术学院校园环境提升工程(二期)施工(二次) | 183万元 | 河北建工集团园林工程有限公司 |
12月19日 | 辛集市水务局辛集市二分干渠渠岸绿化工程 | 1104万元 | 河北达贵鸿建筑工程有限公司 |
12月19日 | 新建后堡街小学二期工程-景观工程中标结果公示 | 177万元 | 张家口市第五建筑有限责任公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第十八标段 | 35万元 | 河北欣茂园林绿化工程有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第四标段 | 100万元 | 涉县锦川园林绿化工程有限公司 |
12月20日 | 瀑河西河交汇区域湿地生态修复项目一标段 | 99万元 | 上海园林(集团)有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第十标段 | 148万元 | 涉县崇州造林绿化有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第十一标段 | 151万元 | 涉县兴盛造林绿化有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第八标段 | 105万元 | 涉县快手建筑劳务分包有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第五标段 | 42万元 | 涉县硕有农业开发有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第六标段 | 41万元 | 涉县翠岩造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第一标段 | 304万元 | 涉县木宏造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第十二标段 | 184万元 | 涉县硕有农业开发有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第二十标段 | 180万元 | 涉县一帆造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第三标段 | 175万元 | 涉县金森造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第二十三标段 | 114万元 | 涉县森淼生态造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第九标段 | 80万元 | 涉县翠岩造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第二十五标段 | 195万元 | 涉县森淼生态造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第十九标段 | 19万元 | 涉县旺农造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第七标段 | 122万元 | 涉县新怡造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第二十六标段 | 334万元 | 涉县林果生产服务部 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第二十四标段 | 26万元 | 涉县森淼生态造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第二十二标段 | 51万元 | 涉县一帆造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第十七标段 | 816万元 | 河北森怡林业科技有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第十五标段 | 112万元 | 涉县新怡造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第二标段 | 122万元 | 涉县兴林造林有限责任公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第十三标段 | 37万元 | 涉县旺农造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第十四标段 | 49万元 | 涉县旺农造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第二十一标段 | 167万元 | 涉县森淼生态造林有限公司 |
12月20日 | 涉县2019年森林城市绿化工程第十六标段 | 280万元 | 涉县兴林造林有限责任公司 |
12月23日 | 第四届中国绿化博览会河北展园建设 | 586万元 | 石家庄金华益景园林工程有限公司 |
12月23日 | 磁县讲武城至香水、潘旺至黄沙道路建设工程施工(第二标段:绿化) | 1049万元 | 邯郸市荣鼎园林绿化工程有限公司 |
12月23日 | 抚宁区2019年度榆关镇高标准农田建设项目-六标段五王庄村施工招标 | 293万元 | 唐山市利安市政园林绿化工程有限公司 |
12月23日 | 2019年邯郸市东区道路绿化二期工程设计采购施工一体化总承包(EPC)项目(标段1) | 3230万元 | 河北天元园林工程有限公司与中建华帆建筑设计院有限公司 |
12月23日 | 2019年邯郸市东区道路绿化二期工程设计采购施工一体化总承包(EPC)项目(标段2) | 1326万元 | 天津市亚平园林工程有限公司与苏州智地景观设计有限公司 |
12月23日 | 大厂县大厂镇祁陈路东、西马各庄段路两侧硬化、绿化和亮化项目(二标段) | 189万元 | 河北汇柏建筑工程有限公司 |
12月23日 | 威县人民法院审判法庭二次设计装修及室外绿化工程二标段 | 44万元 | 威县第四建筑安装有限责任公司 |
12月23日 | 2019年邯郸市东区道路绿化二期工程设计采购施工一体化总承包(EPC)项目(标段4) | 1526万元 | 浩安生态环境建设有限公司 |
12月23日 | 辛集市住房和城乡建设局建设辛集市妍园路绿化工程项目二标段妍园路(道路西侧)及古城大街(妍园路一保税物流园门口)两侧绿化 | 1249万元 | 河北耀腾路桥工程有限公司 |
12月23日 | 大厂县大厂镇祁陈路东、西马各庄段路两侧硬化、绿化和亮化项目(一标段) | 95万元 | 廊坊市鹏通市政工程有限公司 |
12月23日 | 威县人民法院审判法庭二次设计装修及室外绿化工程一标段 | 115万元 | 邢台东升建筑装饰工程有限公司 |
12月23日 | 辛集市住房和城乡建设局建设辛集市妍园路绿化工程项目一标段妍园路(道路东侧)绿化 | 611万元 | 河北筑冠建筑工程有限公司 |
12月23日 | 2019年邯郸市东区道路绿化二期工程设计采购施工一体化总承包(EPC)项目(标段3) | 1678万元 | 邯郸市市政工程公司与郑州市市政工程勘测设计研究院 |
12月23日 | 徐水博物馆建设项目景观工程 | 1381万元 | 河北途圆建筑工程有限公司 |
12月23日 | 唐山市一街一景景观三次提升工程站前路(分车带提升) | 1001万元 | 唐山市宏伟园艺有限公司 |
12月23日 | 唐山市一街一景景观三次提升工程站前路(外跨绿地及补植) | 782万元 | 唐山时代市政园林工程有限公司 |
12月24日 | 石家庄市鹿泉区文化旅游公司抱犊寨中站厕所建设工程 | 71万元 | 河北派克风景园林工程有限公司 |
12月24日 | 峰峰矿区电子信息产业园项目综合楼及室外道路、管网、绿化及配套工程 | 3120万元 | 河北帅龙建筑安装工程有限公司 |
12月24日 | 北环路中央隔离带(西污水处理厂——西环联纺立交桥)绿化改造工程 | 751万元 | 邯郸市恒辉市政工程有限公司 |
12月24日 | 站前路南延(仁和道-南湖大道)绿化工程 | 753万元 | 唐山市宏伟园艺有限公司 |
12月25日 | 安新县2019年植树造林项目(秋季)(大王镇南六村段)施工总承包 | 2895万元 | 中国十七冶集团有限公司-河南农大春景园林工程有限公司 |
12月25日 | 黄骅市第六中学建设项目-室外配套、绿化工程 | 645万元 | 唐山慧鹏建筑工程有限公司 |
12月25日 | 【2018年下花园区城市更新及景观提升项目(一期)火车站前城市广场工程施工招标】中标结果公示 | 199万元 | 下花园燕鸣建安有限责任公司 |
12月26日 | 【2018年下花园区城市更新及景观提升项目(一期)大唐电厂前游园工程施工招标】中标结果公示 | 113万元 | 下花园燕鸣建安有限责任公司 |
