昆明至景洪至磨憨高速公路景洪段绿色廊道建设工程
(美丽公路项目建设)中标公告
中介代理机构项目编号:YNLB-BN-1916
财政采购部门审批编号:154
项目名称:昆明至景洪至磨憨高速公路景洪段绿色廊道建设工程
(美丽公路项目建设)
采购预算金额:37200024.92元(本项目共分4个标段,其中A标段:10196600.00元(壹仟零壹拾玖万陆仟陆佰元整);B标段: 10089000.00元(壹仟零捌万玖仟元整);C标段: 9682924.92元(玖佰陆拾捌万贰仟玖佰贰拾肆圆玖角贰分);D标段:7231500.00元(柒佰贰拾叁万壹仟伍佰元整)。
采购单位:景洪市林业和草原局
采购方式:公开招标
评标办法(或评审办法):综合评分法
招标公告发布时间:2019年 7月 29日
开标时间:2019年8月19日 09时 30 分
开标地点:景洪市公共资源交易中心1开标室
A包
中标单位:云南园景科技产业有限公司
中标金额:9139768.36(玖佰壹拾叁万玖仟柒佰陆拾捌元叁角陆分)
中标单位联系人:袁冬梅
中标单位联系电话:0874-63345418
中标单位地址:云南省昆明市盘龙区北京路花园4幢601号
代理服务费收费标准:按国家计委计价格(2002)1980号文标准收取
代理费收费金额:60700.00元(陆万零柒佰元整)
B包
中标单位:思茅原野园林工程有限公司
中标金额:9177972.78元(玖佰壹拾柒万柒仟玖佰柒拾贰元柒角捌分)
中标单位联系人:欧鉴基
中标单位联系电话:0879-2311668
中标单位地址:云南省普洱市思茅区南屏镇茶苑路27号
代理服务费收费标准:按国家计委计价格(2002)1980号文标准收取
代理费收费金额:60900.00元(陆万零玖佰元)
C包
中标单位:云南城投园林园艺有限公司
中标金额:9188580.48元(玖佰壹拾捌万捌仟伍佰捌拾元肆角捌分)中标单位联系人:普志辉
中标单位联系电话:0871-67199763
中标单位地址:云南省昆明市官渡区民航路869号融城金阶A座22层2202-2207号
代理服务费收费标准:按国家计委计价格(2002)1980号文标准收取
代理费收费金额:61000.00元(陆万壹仟元整)
D包
中标单位:江南园林有限公司
中标金额:6458199.84元(陆佰肆拾伍万捌仟壹佰玖拾玖元捌角肆分)
中标单位联系人:毛新礼
中标单位联系电话:85120980
中标单位地址:江苏省常州市武进区西湖路130号
代理服务费收费标准:按国家计委计价格(2002)1980号文标准收取
代理费收费金额:46000.00元(肆万陆仟元整)
采购单位联系人:陶老师
采购人联系电话:0691-2141652
采购人地址:西双版纳州景洪市民航路景洪市林业和草原局
A包
中标主要产品:
序号 | 项目名称 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 |
1 | 凤凰木 | 景洪乡土苗木种植开发 有限公司 | 6768 | 株 | 649 |
2 | 铁刀木 | 景洪乡土苗木种植开发 有限公司 | 3139 | 株 | 570 |
3 | 蓝花楹 | 景洪乡土苗木种植开发 有限公司 | 4872 | 株 | 560 |
4 | 种植土回(换)填 | 云南园景科技产业有限公司 | 5000.44 | m3 | 19 |
B包
中标主要产品:
序号 | 项目名称 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 |
1 | 美丽异木棉 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 3434 | 株 | 702 |
2 | 白花羊蹄甲 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 916 | 株 | 640 |
3 | 黄花风铃木 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 4157 | 株 | 621 |
4 | 凤凰木 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 532 | 株 | 580 |
5 | 降香黄檀 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 1843 | 株 | 598 |
6 | 垂叶榕 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 51 | 株 | 310 |
7 | 立体花墙架 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 800 | m2 | 1100 |
8 | 五爪金龙 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 400 | 株 | 5 |
9 | 美丽异木棉 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 3 | 株 | 800 |
10 | 黄花风铃木 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 27 | 株 | 800 |
11 | 雨树 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 4 | 株 | 6080 |
12 | 大王棕 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 11 | 株 | 1000 |
13 | 假槟榔 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 9 | 株 | 1500 |
14 | 槟榔 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 20 | 株 | 500 |
15 | 散尾葵 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 7 | 丛 | 650 |
16 | 龙血树 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 8 | 株 | 900 |
17 | 菩提树 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 4 | 株 | 13850 |
18 | 贝叶棕 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 9 | 株 | 4090 |
19 | 高山榕 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 3 | 株 | 8300 |
20 | 红皮铁树 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 3 | 株 | 1340 |
21 | 云南石梓 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 3 | 株 | 1000 |
22 | 铁力木 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 4 | 株 | 1530 |
23 | 凤凰木A | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 6 | 株 | 804 |
24 | 无忧花 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 3 | 株 | 856 |
25 | 缅桂 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 2 | 株 | 850 |
26 | 鸡蛋花 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 12 | 株 | 810 |
27 | 大花紫薇 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 9 | 株 | 830 |
28 | 造型叶子花 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 9 | 株 | 3800 |
29 | 龙舌兰 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 24 | 株 | 450 |
30 | 旅人蕉 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 6 | 株 | 320 |
31 | 大叶龙船花 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 1436 | m2 | 89 |
32 | 红叶朱蕉 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 1391 | m2 | 78 |
33 | 洒金珊瑚 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 683 | m2 | 99 |
34 | 蜘蛛兰 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 495 | m2 | 80 |
35 | 金花生 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 6759 | m2 | 78 |
36 | 炮仗花 | 景洪恒辉农业开发有限公司 | 150 | 株 | 9 |
37 | 混播草坪 | 思茅原野园林工程有限公司 | 500 | m2 | 9 |
38 | 种植土回(换)填 | 思茅原野园林工程有限公司 | 6471.71 | m3 | 18 |
C包
中标主要产品:
序号 | 项目名称 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 |
1 | 黄花风铃木 | 城投石林占屯苗圃 | 7507 | 株 | 640 |
2 | 版纳黑黄檀 | 城投石林占屯苗圃 | 169 | 株 | 500 |
3 | 垂叶榕 | 城投石林占屯苗圃 | 56 | 株 | 410 |
4 | 美丽异木棉 | 城投石林占屯苗圃 | 12 | 株 | 700 |
5 | 粉花山扁豆 | 城投石林占屯苗圃 | 14 | 株 | 980 |
6 | 黄花风铃木 | 城投石林占屯苗圃 | 150 | 株 | 690 |
7 | 凤凰木 | 城投石林占屯苗圃 | 11 | 株 | 698 |
8 | 降香黄檀 | 城投石林占屯苗圃 | 11 | 株 | 640 |
9 | 大果紫檀 | 城投石林占屯苗圃 | 10 | 株 | 628 |
10 | 雨树 | 城投石林占屯苗圃 | 3 | 株 | 6500 |
11 | 交趾黄檀 | 城投石林占屯苗圃 | 14 | 株 | 800 |
12 | 格木 | 城投石林占屯苗圃 | 28 | 株 | 600 |
13 | 大王棕 | 城投石林占屯苗圃 | 15 | 株 | 2700 |
14 | 椰子 | 城投石林占屯苗圃 | 32 | 株 | 1600 |
15 | 菩提树 | 城投石林占屯苗圃 | 4 | 株 | 15000 |
16 | 贝叶棕 | 城投石林占屯苗圃 | 5 | 株 | 300 |
17 | 高山榕 | 城投石林占屯苗圃 | 4 | 株 | 7000 |
18 | 红皮铁树 | 城投石林占屯苗圃 | 4 | 株 | 700 |
19 | 云南石梓 | 城投石林占屯苗圃 | 6 | 株 | 700 |
20 | 铁力木 | 城投石林占屯苗圃 | 13 | 株 | 1100 |
21 | 无忧花 | 城投石林占屯苗圃 | 11 | 株 | 850 |
22 | 缅桂 | 城投石林占屯苗圃 | 4 | 株 | 690 |
23 | 鸡蛋花 | 城投石林占屯苗圃 | 47 | 株 | 650 |
24 | 大花紫薇 | 城投石林占屯苗圃 | 16 | 株 | 700 |
25 | 粉纸扇 | 城投石林占屯苗圃 | 42 | 株 | 150 |
26 | 洋金凤 | 城投石林占屯苗圃 | 91 | 株 | 210 |
27 | 龙舌兰 | 城投石林占屯苗圃 | 72 | 株 | 220 |
28 | 大叶龙船花 | 城投石林占屯苗圃 | 2283 | m2 | 110 |
29 | 洒金珊瑚 | 城投石林占屯苗圃 | 5015 | m2 | 90 |
30 | 红叶朱蕉 | 城投石林占屯苗圃 | 3248 | m2 | 60 |
31 | 蜘蛛兰 | 城投石林占屯苗圃 | 4840 | m2 | 100 |
32 | 金花生 | 城投石林占屯苗圃 | 19869 | m2 | 110 |
33 | 五爪金龙 | 城投石林占屯苗圃 | 120 | 株 | 7 |
34 | 混播草坪 | 城投石林占屯苗圃 | 500 | m2 | 40 |
35 | 整理绿化用地 | 云南城投园林园艺有限公司 | 22800 | m2 | 5 |
36 | 种植土回(换)填 | 云南城投园林园艺有限公司 | 864.88 | m3 | 21 |
D包
中标主要产品:
序号 | 项目名称 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 |
1 | 黄花风铃木 | 何黎苗圃 | 4985 | 株 | 628.73 |
2 | 铁刀木 | 景洪勐养苗圃 | 1579 | 株 | 643.16 |
3 | 格木 | 何黎苗圃 | 2781 | 株 | 532.89 |
4 | 栽植乔木-缅茄 | 景洪勐养苗圃 | 1427 | 株 | 421.28 |
5 | 垂叶榕 | 景洪勐养苗圃 | 94 | 株 | 590.88 |
6 | 整理绿化用地 | 景洪勐养苗圃 | 25000 | m2 | 3.81 |
7 | 种植土回(换)填 | 景洪勐养苗圃 | 1822.97 | m3 | 40.87 |
评标委员会成员:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 评标委员会主任/成员 |
1 | 邓建明 | 景洪市景洪农场管理委员会 | 评标委员会主任 |
2 | 黎小清 | 云南省热带作物科学研究所 | 成员 |
3 | 肖安云 | 景洪市种子管理站 | 成员 |
4 | 王泽华 | 西双版纳萌方房地产估价 有限责任公司 | 成员 |
5 | 曾云 | 西双版纳萌方房地产估价 有限责任公司 | 成员 |
6 | 刘云荷 | 西双版纳萌方房地产估价 有限责任公司 | 成员 |
7 | 唐云忠 | 昆明鸿禧房地产开发有限公司 景洪分公司 | 成员 |
采购代理机构:云南蓝本招标咨询有限公司
采购代理机构联系人:袁刚
采购代理机构联系电话:0691-2160996 18088102281
本公告期限:1个工作日
如投标人对中标结果有异议的,请在公告期内,以书面形式向采购人或代理机构提出质疑,逾期将不再受理。在此,对积极参与本项目投标的单位表示衷心感谢!
代理机构:云南蓝本招标咨询有限公司
2019年8月20日
精彩评论